(495) 434-33-15; 434-20-75 
О компании
сотрудники 

Продукция и цены
металлопродукция 
материалы ВСП 
трубы б/у 

Расчеты
расчет веса трубы 
расчет расстояния 
расчет ж/д тарифа 

Контакты





Прайс-лист на металлопродукцию


Скачать прайс-лист на металлопродукцию в формате Excel >>

Скачать прайс-лист на материалы ВСП в формате Excel >>

Скачать прайс-лист на трубы б/у в формате Excel >>

                                                                                                                                                                                                                         Июль 2009 г.

  Наименование Характеристики, ГОСТЫ или ТУ Местонахождение
Производитель
Ед.изм. Цена,
руб. с НДС
 
 Трубы профильные 
  15х15х1,5 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  20х20х1,5 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  20х20х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  25х25х1,5 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  25х25х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  28х25х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  30х30х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  40х20х1,5 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  40х20х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  40х25х1,5 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  40х25х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  40х40х1,5 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  40х40х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  50х25х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  50х50х2 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  60х30х2,3 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  60х40х2;3 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  60х60х2;3 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  80х40х2;3 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  80х60х2,5;3 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  80х80х3;4 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  100х100х4 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
  120х120х4-5 ГОСТ 8639-82, 8645-68, ТУ 1373-001, 1-0011186588-2002, 14-106-485-99, 14 2Р-328-97 тн. 0,00
 Трубы бесшовные горячедеформированные 
  57х4;5 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  76х4;5 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  89х4;5 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  102;108х4;5 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  114;133х5 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  159х6;8 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  168х8;10 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  219х8 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  273х8 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
  325х8 ГОСТ 8732-78 тн. 0,00
 Трубы водогазопроводные 
  15х2,5;2,8 ГОСТ 3262-75 тн. 0,00
  20х2,5;2,8 ГОСТ 3262-75 тн. 0,00
  25х2,8;3,2 ГОСТ 3262-75 тн. 0,00
  32х2,8;3,2 ГОСТ 3262-75 тн. 0,00
  40х3;3,5 ГОСТ 3262-75 тн. 0,00
  50х3;3,5 ГОСТ 3262-75 тн. 0,00
 Трубы электросварные прямошовные грВ 
  57х3;3,5 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  76х3;3,5 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  89х3;3,5 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  102х3;3,5 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  108х3-4 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  114х3,5 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  133х4;4,5 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  159х4;4,5 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  219х5;6 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
  273;325х6 ГОСТ 10704-91, 10706-76, 10705-80 тн. 0,00
 Арматура класса А400С, А500С, бунты 
  8;10 тн. 0,00
 Арматура класса А400С, А500С 
  8 ДСТУ 3760-98 тн. 0,00
  10 ДСТУ 3760-98 тн. 0,00
  12 ДСТУ 3760-98 тн. 0,00
  14 ДСТУ 3760-98 тн. 0,00
  16 ДСТУ 3760-98 тн. 0,00
  18 ДСТУ 3760-98 тн. 0,00
  20 ДСТУ 3760-98 тн. 0,00
 Арматура класс АIII, ст.35ГС, бунты 
  6 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  8 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  10 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
 Арматура класс АIII, ст.35ГС 
  10 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  12 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  14 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  16 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  18 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  20 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  22 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  25 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  28 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  32 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
 Арматура класс АI 
  10 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  12 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  14 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  16 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  18 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  20 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  22 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
  25 ГОСТ 5781-82 тн. 0,00
 Арматура класс АТ 800 
  12 тн. 0,00
  14 тн. 0,00
  10 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  12 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  14 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  16 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  18 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  20 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  30 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  36 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  45 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  24М ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  25х3;4 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  32х4 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  35х4 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  40х4 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
  45х4;5 ГОСТ 19425-74, 26020-83, 8239-89, 26020-83 тн. 0,00
 Уголок равнополочный, ст.сп/пс 
  50х5 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  63х5;6 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  75х6 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  80х6-8 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  90х7 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  100х7;8 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  125х8;9 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  140х10 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  160х10 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
  200х14 ГОСТ 8509-93 тн. 0,00
 Швелер, ст.сп/пс 
  6,5 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  8 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  10 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  12 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  14 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  16 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  18 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  20 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  22 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  24 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  27 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  30 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
  40 ГОСТ 8240-94, ТУ У 14-2-1185-97 тн. 0,00
 Электроды АНО-4 
  3 тн. 0,00
 Электроды МР-3 
  3 тн. 0,00
  4 тн. 0,00
  5 тн. 0,00
 Электроды МР-3С 
  3 тн. 0,00
  4 тн. 0,00
  5 тн. 0,00
 Электроды ОЗС-12 
  3 тн. 0,00




+7 (495) 434-33-15; 434-20-75   |    |   info@rustehprom.ru, Kuraeva-rtps@mail.ru